Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Niedersachsen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 823 BGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
| § 315c StGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
| § 1004 BGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
| § 316 StGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
| § 280 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 223 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 128 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 12 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 323a StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
| § 677 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Niedersachsen verfügen wir über Protokolle der folgenden 241 Prüfer: