Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Nordrhein-Westfalen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 823 BGB | 4 (50,00%) | Aussicht |
| § 315c StGB | 3 (37,50%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 3 (37,50%) | Aussicht |
| § 280 BGB | 3 (37,50%) | Aussicht |
| § 26 StGB | 2 (25,00%) | Aussicht |
| § 573 BGB | 2 (25,00%) | Aussicht |
| § 43 VwGO | 2 (25,00%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 2 (25,00%) | Aussicht |
| § 25 StGB | 2 (25,00%) | Aussicht |
| § 677 BGB | 2 (25,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Nordrhein-Westfalen verfügen wir über Protokolle der folgenden 532 Prüfer: