Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 80 VwGO | 3 (27,27%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 2 (18,18%) | Aussicht |
| § 249 StGB | 2 (18,18%) | Aussicht |
| § 113 VwGO | 2 (18,18%) | Aussicht |
| § 35 BauGB | 2 (18,18%) | Aussicht |
| § 331 ZPO | 2 (18,18%) | Aussicht |
| § 90 ZVG | 1 (9,09%) | Aussicht |
| § 243 StPO | 1 (9,09%) | Aussicht |
| § 7 GVG | 1 (9,09%) | Aussicht |
| § 2032 BGB | 1 (9,09%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 606 Prüfer: